ヘルスケアコース
料金
炭酸泉入浴
料金
| 炭酸泉・オゾン入浴のみ | 基本コースに追加 | ヘルスケアコースに追加 |
小型犬 | 問合せ | ¥1,700 | ¥1,000 |
中型犬 | 問合せ | ¥2,400 | ¥1,400 |
大型犬 | 問合せ | ¥3,500 | ¥2,100 |
※表示は税抜きです。
※炭酸泉入浴のみの料金は、各犬種別の為各店舗へお問い合わせください。
例)ダックス(ロングコート)3,100円(税抜き)
例)シーズー3,900円(税抜き)
例)シェルティ4,750円(税抜き)
例)ラブラドール7,500円(税抜き)
★お得な回数券(4回目半額)のご用意もございます(^_-)-☆
★炭酸泉に相性抜群のハルズシャンプー(フケ・かゆみ・脂症に効果)併用でのご利用をお勧めしております(^_-)-☆
★ハルズシャンプー初回お試し半額キャンペーン中
小型:¥500→¥250、中型:¥600円→¥300、大型:¥800円→¥400
★ハルズシャンプーボトルキープも承っております(^_-)-☆ 1本300ml ¥2,800円
トリミング
料金
犬種 | シャンプーコース | グルーミングコース | トリミングコース |
チワワ(スムース) | ¥2,000 | ¥3,100 | ― |
チワワ(ロング) | ¥2,300 | ¥3,550 | ¥4,900 |
M・ダックス(スムース) | ¥2,300 | ¥3,400 | ― |
M・ダックス(ロング)(ワイヤー) | ¥2,600 | ¥3,750 | ¥5,200 |
M・ピンシャー/イタリアングレーハウンド | ¥2,500 | ¥3,650 | ― |
フレンチブル/パグ/ボストンテリア | ¥2,600 | ¥3,750 | ¥5,300 |
J・ラッセルテリア | ¥2,800 | ¥4,000 | ¥5,600 |
ビーグル | ¥3,000 | ¥4,300 | ¥5,800 |
W・コーギー | ¥3,600 | ¥5,000 | ¥6,200 |
ブルドッグ | ¥3,500 | ¥4,800 | ― |
柴犬・甲斐犬 | ¥3,800 | ¥5,100 | ¥6,500 |
パピヨン | ¥2,800 | ¥4,200 | ¥5,600 |
キャバリア | ¥3,100 | ¥4,300 | ¥5,700 |
ペキニーズ/狆 | ¥3,200 | ¥4,400 | ¥6,000 |
ポメラニアン | ¥3,300 | ¥4,500 | ¥6,100 |
シーズー/マルチーズ/ヨークシャテリア | ¥3,300 | ¥4,700 | ¥6,200 |
ウェスティ【全バリカン仕上げ】 | ¥3,300 | ¥4,700 | ¥6,200 |
ウェスティ【スタンダードカット】 | ¥4,300 | ¥5,800 | ¥6,600 |
M・シュナウザー【全バリカン仕上げ】 | ¥3,400 | ¥4,800 | ¥6,300 |
M・シュナウザー【スタンダードカット】 | ¥4,400 | ¥5,900 | ¥6,700 |
A・コッカースパニエル【全バリカン仕上げ】 | ¥4,000 | ¥5,400 | ¥6,900 |
A・コッカースパニエル【スタンダードカット】 | ¥4,300 | ¥5,900 | ¥7,800 |
T・プードル
※他犬種と料金設定が異なります
※参考サイズ:体高24~28cm/体重3~4kg
※カット内容により料金が異なる場合がございます。 | ¥3,800~ | ¥5,200~ | ¥7,500~ |
ビションフリーゼ【全バリカン仕上げ】 | ¥3,500 | ¥4,900 | ¥7,000 |
ビションフリーゼ【スタンダードカット】 | ¥4,400 | ¥5,900 | ¥8,000 |
ワイヤーフォックステリア | ¥4,000 | ¥5,400 | ¥7,500 |
シェルティ | ¥4,300 | ¥5,600 | ¥7,800 |
スピッツ | ¥4,500 | ¥5,900 | ¥8,100 |
ボーダーコリー | ¥4,600 | ¥6,000 | ¥8,300 |
ラブラドール | ¥6,900 | ¥8,300 | ¥11,000 |
ハスキー | ¥7,300 | ¥8,700 | ¥11,400 |
A・ピットブル | ¥7,500 | ¥8,800 | ― |
エアデールテリア | ¥8,000 | ¥9,300 | ¥12,300 |
ゴールデンレトリバー | ¥9,000 | ¥10,400 | ¥13,500 |
ジャーマンシェパード | ¥9,300 | ¥10,700 | ¥12,700 |
秋田犬(スタンダードコート) | ¥7,500 | ¥9,000 | ¥11,500 |
秋田犬(ロングコート) | ¥9,500 | ¥11,000 | ¥14,000 |
サモエド | ¥9,500 | ¥11,000 | ¥14,000 |
ビアデッドコリー | ¥9,700 | ¥11,500 | ¥14,500 |
★バーニーズマウンテン | ¥11,500 | ¥13,000 | ¥17,000 |
★オールドイングリッシュ | ¥12,000 | ¥13,500 | ¥18,000 |
★ニューファンドランド | ¥13,000 | ¥14,500 | ¥19,000 |
★グレート・ピレニーズ | ¥14,000 | ¥15,500 | ¥19,500 |
スタンダードプードル
※カット内容により料金が異なる場合がございます | ¥11,500~ | ¥13,500~ | ¥17,000~ |
単品料金
1ヶ月内顔カット(大型犬+¥1,000) | ¥1,500 |
2ヶ月内顔カット(大型犬+¥1,000) | ¥2,000 |
オーバーサイズ | ¥300~ |
ヒゲカット | ¥500 |
リボン付け1個 | ¥300 |
リボン付け2個 | ¥500 |
毛玉取り | ¥300~ |
爪出しカット小型 | ¥500 |
爪出しカット中型 | ¥600 |
爪出しカット大型 | ¥800 |
爪切り小型 | ¥500 |
爪切り中型 | ¥700 |
爪切り大型 | ¥1000 |
耳掃除 (毛無) | ¥400 |
耳掃除(毛有) | ¥500 |
肛門バリ | ¥500 |
肛門腺しぼり | ¥500 |
腹バリ | ¥500 |
足バリ | ¥1,000 |
足回りカット | ¥500 |
足裏バリ | ¥500 |
部分カット | ¥500~ |
抜け毛ケア
小型犬 | ¥600 |
中型犬 | ¥900 |
大型犬 | ¥1,500 |
肉球ケア
小型犬 | ¥500 |
中型犬 | ¥800 |
大型犬 | ¥1,000 |
アロマミスト
小型犬 | ¥500 |
中型犬 | ¥800 |
大型犬 | ¥1,100 |
歯磨きケア
小型犬 | ¥500 |
中型犬 | ¥800 |
大型犬 | ¥1,100 |
保湿ケア
保湿スプレー追加(小型) | ¥500~ |
保湿スプレー追加(中型) | ¥800~ |
保湿スプレー追加(大型) | ¥1,000~ |
皮脂ケア
オイル追加(小型) | ¥500~ |
オイル追加(中型) | ¥800~ |
オイル追加(大型) | ¥1,000~ |
ペットホテル
料金
| 体重 | 宿泊料金 |
小型犬 | ~5kg | 1泊 ¥3,900 |
中型犬 | 5kg~10kg | 1泊 ¥4,500 |
大型犬 | 10kg~15kg | 1泊 ¥5,300 |
超大型犬 | 15kg以上 | 1泊 ¥6,000 |
長期宿泊割引
6日目~ | 15%割引 |
11日目~ | 20%割引 |
16日目~ | 25%割引 |
21日目~ | 30%割引 |
キャンセル料金
当日 | ご予約宿泊数の70% |
前日 | ご予約宿泊数の50% |
2日前 | ご予約宿泊数の20% |
一時預かり
料金
| 4時間まで | 4時間以上8時間まで |
小型犬 | ¥600 | ¥1,000 |
中型犬 | ¥1,000 | ¥1,500 |
大型犬 | ¥1,300 | ¥2,000 |
※表示は税抜きです。